生源速览» 2025届毕业生信息统计表
2025届毕业生信息统计表
武汉城市学院2025届毕业生资源信息统计表 | |||||||
学 院 | 专 业 | 毕业生人数 | 分学历层次人数 | 分性别人数 | 联系人及联系方式 | ||
本科 | 专科 | 男生 | 女生 | ||||
城建学部 | 城乡规划 | 90 | 90 | 48 | 42 | 费晓亮 党总支副书记 027-86433136 | |
给排水科学与工程 | 12 | 12 | 11 | 1 | |||
工程管理 | 96 | 96 | 67 | 29 | |||
工程造价 | 194 | 78 | 116 | 96 | 98 | ||
建筑学 | 53 | 53 | 32 | 21 | |||
土木工程 | 197 | 197 | 178 | 19 | |||
环境工程 | 24 | 24 | 16 | 8 | |||
建筑工程技术 | 67 | 67 | 64 | 3 | |||
园林工程技术 | 45 | 45 | 27 | 18 | |||
机电学部 | 电气工程及其自动化 | 185 | 185 | 166 | 19 | 赵斌 党总支书记 027-86462026 | |
机械设计制造及其自动化 | 220 | 220 | 210 | 10 | |||
机械电子工程 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||
自动化 | 20 | 20 | 19 | 1 | |||
机器人 | 24 | 24 | 17 | 7 | |||
智能车辆 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
机电一体化技术 | 185 | 185 | 176 | 9 | |||
经济与管理学部 | 财务管理 | 78 | 78 | 25 | 53 | 毛军杰 党总支副书记 027-86490531 | |
工商管理 | 177 | 177 | 84 | 93 | |||
国际经济与贸易 | 85 | 85 | 40 | 45 | |||
会计学 | 317 | 317 | 79 | 238 | |||
人力资源管理 | 44 | 44 | 9 | 35 | |||
市场营销 | 49 | 19 | 30 | 23 | 26 | ||
物流管理 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
现代物流管理 | 34 | 34 | 20 | 14 | |||
大数据与会计 | 151 | 151 | 33 | 118 | |||
外语学部 | 日语 | 87 | 87 | 41 | 46 | 胡艳华 党总支副书记 027-86490861 | |
商务英语 | 85 | 85 | 11 | 74 | |||
英语 | 225 | 225 | 42 | 183 | |||
信息工程学部 | 电子商务 | 253 | 149 | 104 | 113 | 140 | 王鹏 党总支副书记 027-86490533 |
计算机科学与技术 | 316 | 316 | 243 | 73 | |||
信息管理与信息系统 | 18 | 18 | 9 | 9 | |||
信息与计算科学 | 37 | 37 | 25 | 12 | |||
软件工程 | 250 | 250 | 211 | 39 | |||
计算机应用技术 | 303 | 303 | 226 | 77 | |||
医学部 | 护理学 | 472 | 472 | 99 | 373 | 杜征帆 党总支书记 027-86490557 | |
药物制剂 | 22 | 22 | 10 | 12 | |||
应用化学 | 40 | 40 | 26 | 14 | |||
药学 | 66 | 66 | 27 | 39 | |||
护理 | 527 | 527 | 63 | 464 | |||
艺术与设计学部 | 动画 | 59 | 59 | 24 | 35 | 吴琼 党总支副书记 027-86490683 | |
服装与服饰设计 | 23 | 23 | 7 | 16 | |||
环境设计 | 140 | 140 | 63 | 77 | |||
视觉传达设计 | 202 | 202 | 72 | 130 | |||
环境艺术设计 | 50 | 50 | 27 | 23 | |||
广告艺术设计 | 39 | 39 | 16 | 23 | |||
总 计 | 5634 | 3983 | 1651 | 2853 | 2781 | ||
学校地址:武汉市东湖旅游风景区黄家大湾特1号 就业网站:https://wic.91wllm.com/ | |||||||
联系人:李老师 联系电话:027-86490690,86490607 |