生源速览» 2023届毕业生信息统计表
2023届毕业生信息统计表
学部 | 专 业 | 学历层次 | 毕业生总人数 | 就业负责人及联系方式 | |||
本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | |||
城建学部 | 城乡规划 | 38 | 18 | 20 | 38 | 费晓亮 党总支副书记 027-86433136 | |
给排水科学与工程 | 11 | 7 | 4 | 11 | |||
工程管理 | 36 | 22 | 14 | 36 | |||
工程造价 | 145 | 113 | 151 | 107 | 258 | ||
建筑工程技术 | 50 | 42 | 8 | 50 | |||
建筑学 | 53 | 33 | 20 | 53 | |||
土木工程 | 111 | 98 | 13 | 111 | |||
园林工程技术 | 24 | 9 | 15 | 24 | |||
环境工程 | 25 | 13 | 12 | 25 | |||
工程管理(S) | 61 | 40 | 21 | 61 | |||
土木工程(S) | 59 | 48 | 11 | 59 | |||
机电学部 | 电气工程及其自动化 | 86 | 78 | 8 | 86 | 赵斌 党总支副书记 027-86462026 | |
机电一体化技术 | 45 | 42 | 3 | 45 | |||
机械电子工程 | 21 | 18 | 3 | 21 | |||
汽车服务工程 | 15 | 13 | 2 | 15 | |||
自动化 | 17 | 16 | 1 | 17 | |||
机械设计制造及其自动化 | 194 | 184 | 10 | 194 | |||
经济与管理学部 | 财务管理 | 89 | 19 | 70 | 89 | 毛军杰 党总支副书记 027-86490531 | |
工商管理 | 64 | 24 | 40 | 64 | |||
国际经济与贸易 | 90 | 47 | 43 | 90 | |||
会计 | 132 | 22 | 110 | 132 | |||
会计学 | 243 | 66 | 177 | 243 | |||
人力资源管理 | 44 | 32 | 12 | 44 | |||
市场营销(专) | 29 | 17 | 12 | 29 | |||
市场营销(本) | 19 | 8 | 11 | 19 | |||
物流管理(专) | 15 | 11 | 4 | 15 | |||
物流管理(本) | 31 | 15 | 16 | 31 | |||
外语学部 | 日语 | 76 | 31 | 45 | 76 | 胡艳华 党总支副书记 027-86490861 | |
商务英语 | 94 | 18 | 76 | 94 | |||
英语 | 253 | 36 | 217 | 253 | |||
信息工程学部 | 电子商务(本) | 48 | 21 | 27 | 48 | 王鹏 党总支副书记 027- 86490533 | |
电子商务(专) | 99 | 42 | 57 | 99 | |||
计算机科学与技术 | 298 | 229 | 69 | 298 | |||
计算机应用技术 | 236 | 177 | 59 | 236 | |||
信息管理与信息系统 | 48 | 25 | 23 | 48 | |||
信息与计算科学 | 57 | 51 | 6 | 57 | |||
软件工程 | 160 | 141 | 19 | 160 | |||
电子商务(专升本) | 85 | 37 | 48 | 85 | |||
软件工程(专升本) | 82 | 70 | 12 | 82 | |||
医学部 | 护理 | 523 | 62 | 461 | 523 | 杜征帆 党总支副书记 027-86490557 | |
护理学 | 316 | 35 | 281 | 316 | |||
药物制剂 | 27 | 12 | 15 | 27 | |||
应用化学 | 24 | 18 | 6 | 24 | |||
艺术学部 | 动画 | 56 | 22 | 34 | 56 | 吴琼 党总支副书记 027-86490683 | |
服装与服饰设计 | 26 | 5 | 21 | 26 | |||
广告设计与制作 | 46 | 25 | 21 | 46 | |||
环境设计 | 97 | 45 | 52 | 97 | |||
视觉传达设计 | 72 | 30 | 42 | 72 | |||
环境艺术设计 | 50 | 16 | 34 | 50 | |||
总 计 | 3271 | 1362 | 2241 | 2392 | 4633 | ||
学校地址: 武汉市东湖旅游风景区黄家大湾特1号 就业网址:https://wic.91wllm.com/ | |||||||
就业办联系人:李老师 联系电话:027-86490690,86490607 |